Расчет стоимости эвакуатора
Выберите тип транспортного средства
- Автомобиль
- Мотоцикл
- Коммерческий транспорт
- Грузовой транспорт
- Спецтехника
- Легковой
- Мотоцикл
- Коммерческий
транспорт - Грузовой
транспорт - Спецтехника
Автомобиль
Масса [автомобиля] кг.
Для расчета укажите начальную и конечную точки маршрута
Расстояние | 0 км. |
Выезд за КАД | 0 км. |
Время в пути | 0 мин. |
Стоимость | 0 р. |
Cтоимость является ориентировочной и может меняться в зависимости от фактических условий и сложности работ. Уточняйте стоимость по номеру: (812)209-23-24
Время подачи эвакуатора 20-35 минут.
Цены на эвакуатор. Прайс-лист.
Масса ТС, т | до 1.5 т и мототехника | От 1,5 т до 2.0 т | От 2,0 т до 2,5 т | От 2,5 т до 3,5 т | Эксклюзив, раритет, спецкомтехника, нестандартный транспорт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб/час) | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | договорная | |
Следующие 20 мин (руб) | 500 | 600 | 700 | 800 | договорная | |
Подача эвакуатора в пределах КАД | бесплатно | |||||
Эвакуация за пределами КАД свыше 50 км | 60 руб/км + 500 руб. подача | 80 руб/км + 500 руб. подача | договорная | |||
Кюветные работы (руб/0.5час) | 500 | договорная | ||||
Надбавка за заблокированный элемент (руб/ед) | 200 | |||||
Ночная надбавка (22:00 - 7:00) | 500 | |||||
Простой / ожидание (руб/час) | 500 | |||||
Ложный вызов | в пределах КАД (руб) | 500 | ||||
за КАД до 50км (руб) | 1000 | |||||
Межгород | до 1000 км (руб/км) | 35 | 40 | договорная | ||
свыше 1000 км | договорная |
Для уточнения цен свяжитесь с оператором.